產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
立式車床
C/CK51xxS/F單柱立式車床系列

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
C/CK51xxS/F單柱立式車床系列 | |
| 本系列機床是我公司設(shè)計開發(fā)的新一代立式車床,是集機、電、液一體化的設(shè)備,借鑒和吸取了全新的設(shè)計理念及的設(shè)計制造技術(shù),采用CAD優(yōu)化設(shè)計的方法,配置國內(nèi)、外的功能部件,結(jié)構(gòu)性能上實現(xiàn)了強力切削、動靜態(tài)剛度高、高精度、重載荷、高效率、使用壽命長、動作安全可靠等能力.機床的各項主要技術(shù)參數(shù)均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 本系列機床主要適用于高速鋼及硬質(zhì)合金刀具對各種黑色金屬、有色金屬和部分非金屬材料的零件進行車削加工,可以粗精加工內(nèi)外圓柱面、內(nèi)外圓錐面、復(fù)雜回轉(zhuǎn)曲面、平面、端面、切槽、切斷等??筛鶕?jù)用戶要求配置數(shù)顯裝置(普通車床),磨削裝置,冷卻裝置等功能部件。 1、工作臺為滾動導(dǎo)軌,適合高轉(zhuǎn)速、高工作精度,具有較長的使用壽命。主軸采用短主軸結(jié)構(gòu),裝配工藝性更加優(yōu)良,保證了主軸回轉(zhuǎn)精度。 2、主運動采用交流伺服主軸電機驅(qū)動,機械兩檔無極調(diào)速,可實現(xiàn)恒線速切削。工作臺主軸裝有主軸編碼器,可以實現(xiàn)螺紋切削。 3、刀架采用T形滑枕手動、電動刀臺或方滑枕單刀夾結(jié)構(gòu)。 4、工作臺為手動四爪單動卡盤,可選配液壓卡盤。 5、機床可選配冷卻、排屑機、全防護。 6、橫梁及立柱導(dǎo)軌均采用中頻淬火磨削處理,具有更高硬度及高耐磨性能。 7、數(shù)控系統(tǒng)可選配國產(chǎn)或進口數(shù)控系統(tǒng)。 |
| 項目名稱 | 型 號 | ||
|---|---|---|---|
| CK5112S | CK5116S | CK5120S | |
| 車削直徑 | 1250mm | 1600mm | 1600mm |
| 工件高度 | 1000/1200mm | 1200/1400/1600/1800mm | 1200/1400/1600/1800mm |
| 工作臺直徑 | 1000mm | 1400mm | 1800mm |
| 工件重量 | 5t | 8t | 8t |
| 工作臺扭矩 | 10KN.m | 16KN.m | 20KN.m |
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 二擋無級 | ||
| 工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | 5-250r/min | 5-200r/min | 5-180r/min |
| 刀架切削力 | 20kN | 25kN | 25kN |
| 刀架進給速度 | 0.5-1000mm/min | ||
| 垂架水平行程 | 800mm | 900mm | 1100mm |
| 垂架垂直行程 | 650mm | 800mm | 800mm |
| 方滑枕截面 | 210×320mm | 205×360mm | 205×360mm |
| 刀桿截面尺寸 | 32×32mm | ||
| 主電機功率 | AC22 | AC30 | AC37 |
| 電氣總?cè)萘?/td> | 36kVA | 45kVA | 52kVA |
| 機床重量 | 13/14t | 16/17/18t | 18/19/20t |
| 項目名稱 | 型 號 | ||
|---|---|---|---|
| CK5112F | CK5116F | CK5120F | |
| 車削直徑 | 1250mm | 1600mm | 1600mm |
| 工件高度 | 1000/1200mm | 1200/1400/1600/1800mm | 1200/1400/1600/1800mm |
| 工作臺直徑 | 1000mm | 1400mm | 1800mm |
| 工件重量 | 5t | 8t | 8t |
| 工作臺扭矩 | 10KN.m | 16KN.m | 20KN.m |
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 二擋無級 | ||
| 工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | 5-250r/min | 5-200r/min | 5-180r/min |
| 刀架切削力 | 20kN | 25kN | 25kN |
| 刀架進給速度 | 0.5-1000mm/min | ||
| 垂架水平行程 | 800mm | 900mm | 1100mm |
| 垂架垂直行程 | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 方滑枕截面 | 220×180mm | 220×180mm | 220×180mm |
| 刀桿截面尺寸 | 40×40mm | ||
| 主電機功率 | AC22 | AC30 | AC37 |
| 電氣總?cè)萘?/td> | 36kVA | 45kVA | 52kVA |
| 機床重量 | 13/14t | 16/17/18t | 18/19/20t |
| 項目名稱 | 型 號 | ||
|---|---|---|---|
| C5112S | C5116S | C5120S | |
| 車削直徑 | 1250mm | 1600mm | 1600mm |
| 工件高度 | 1000/1200mm | 1200/1400/1600/1800mm | 1200/1400/1600/1800mm |
| 工作臺直徑 | 1000mm | 1400mm | 1800mm |
| 工件重量 | 5t | 8t | 8t |
| 工作臺扭矩 | 10KN.m | 16KN.m | 20KN.m |
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 二擋無級 | ||
| 工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | 5-250r/min | 5-200r/min | 5-180r/min |
| 刀架切削力 | 20kN | 25kN | 25kN |
| 刀架進給速度 | 0.5-1000mm/min | ||
| 垂架水平行程 | 800mm | 900mm | 1100mm |
| 垂架垂直行程 | 650mm | 800mm | 800mm |
| 普通垂架搬度 | ±30° | ||
| 方滑枕截面 | 210×320mm | 205×360mm | 205×360mm |
| 刀桿截面尺寸 | 32×32mm | ||
| 主電機功率 | AC22 | AC30 | AC37 |
| 電氣總?cè)萘?/td> | 36kVA | 45kVA | 52kVA |
| 機床重量 | 13/14t | 16/17/18t | 18/19/20t |
| 項目名稱 | 型 號 | ||
|---|---|---|---|
| C5112F | C5116F | C5120F | |
| 車削直徑 | 1250mm | 1600mm | 1600mm |
| 工件高度 | 1000/1200mm | 1200/1400/1600/1800mm | 1200/1400/1600/1800mm |
| 工作臺直徑 | 1000mm | 1400mm | 1800mm |
| 工件重量 | 5t | 8t | 8t |
| 工作臺扭矩 | 10KN.m | 16KN.m | 20KN.m |
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 二擋無級 | ||
| 工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | 5-250r/min | 5-200r/min | 5-180r/min |
| 刀架切削力 | 20kN | 25kN | 25kN |
| 刀架進給速度 | 0.5-1000mm/min | ||
| 垂架水平行程 | 800mm | 900mm | 1100mm |
| 垂架垂直行程 | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 普通垂架搬度 | ±30° | ||
| 方滑枕截面 | 220×180mm | 220×180mm | 220×180mm |
| 刀桿截面尺寸 | 40×40mm | ||
| 主電機功率 | AC22 | AC30 | AC37 |
| 電氣總?cè)萘?/td> | 36kVA | 45kVA | 52kVA |
| 機床重量 | 13/14t | 16/17/18t | 18/19/20t |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml